Версия для слабовидящих

Размер текста:

Цветовая схема:

Изображения:

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам​

# Код специальности, направления подготовки Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек):
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них, граждане иностранных государств за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Из них, граждане иностранных государств за счет местных бюджетов Из них, граждане иностранных государств за счет средств физических и (или) юридических лиц Из них, граждане иностранных государств Всего Из них, граждане иностранных государств

1 38.03.01 Экономика Высшее образование очная 37 0 0 0 0 0 29 0 66 0
2 38.03.02 Менеджмент Высшее образование очная 37 0 0 0 0 0 41 0 78 0
3 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование очная 36 0 0 0 0 0 21 0 58 0
4 38.03.01 Экономика Высшее образование очно-заочная 0 0 0 0 0 0 212 0 212 0
5 38.03.02 Менеджмент Высшее образование очно-заочная 0 0 0 0 0 0 192 0 192 0
6 38.03.01 Экономика Высшее образование заочная 0 0 0 0 0 0 32 0 32 0
7 38.03.02 Менеджмент Высшее образование заочная 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0
8 38.04.01 Экономика Высшее образование заочная 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0
9 38.04.02 Менеджмент Высшее образование заочная 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
10 38.04.01 Экономика Высшее образование очная 3 0 0 0 0 0 5 0 8 0
11 38.04.02 Менеджмент Высшее образование ​очная 2 0 0 0 0 0 5 0 7 0
12 38.02.01 ​Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 110 0 0 0 0 0 29 0 139 0
13 38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование ​очная ​94 0 0 0 0 0 48 0 142 0
14 ​38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование очная6 64 0 0 0 0 0 18 0 82 0
ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выбрать дату

Выбрать дату

Выбрать год

Фильтр

Форма обучения

Язык реализации

Направления подготовки

Показать большеСкрыть

Предметы, необходимые для поступления

Показать большеСкрыть

Филиалы

Показать большеСкрыть

Форма оплаты

Стоимость, руб.