Версия для слабовидящих

Размер текста:

Цветовая схема:

Изображения:

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам​

# Код специальности, направления подготовки Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек):
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них, граждане иностранных государств за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Из них, граждане иностранных государств за счет местных бюджетов Из них, граждане иностранных государств за счет средств физических и (или) юридических лиц Из них, граждане иностранных государств Всего Из них, граждане иностранных государств

1 38.03.01 Экономика Высшее образование очная 33 0 0 0 0 0 34 20 67 0
2 38.03.02 Менеджмент Высшее образование очная 28 0 0 0 0 0 39 13 67 0
3 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование очная 27 0 0 0 0 0 21 0 48 0
4 38.03.01 Экономика Высшее образование очно-заочная 1 0 0 0 0 0 225 4 226 0
5 38.03.02 Менеджмент Высшее образование очно-заочная 2 0 0 0 0 0 171 59 173 0
6 38.04.01 Экономика Высшее образование заочная 0 0 0 0 0 0 11 1 11 0
7 38.04.02 Менеджмент Высшее образование заочная 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0
8 38.02.01 ​Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 85 0 0 0 0 0 17 2 102 0
9 38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование ​очная 85 0 0 0 0 0 54 1 139 0
10 ​38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование очная 58 1 0 0 0 0 15 0 73 0
ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выбрать дату

Выбрать дату

Выбрать год